Trainingseinheiten
| Nachname | Vorname | Graduierung | Trainingseinheiten* | Prüfung | Letzte Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauer | Daniel | 2. DAN | 84 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
| Cesarec | Karolina | 5. Kup | 38 / 64 - 0 / 0 | NEIN | 01.12.2024 |
| Farfard | Vincent | 1. DAN | 26 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
| Frauenfelder | Angelika | 1. DAN | 98 / 96 - 0 / 0 | OK | 26.03.2022 |
| Frauenfelder | Jana | 2. Kup | 50 / 64 - 0 / 0 | NEIN | 01.12.2024 |
| Grasschopp | Paul | 6. Kup | 18 / 64 - 0 / 5 | NEIN | 18.05.2025 |
| Heidenkampf | Julia | 2. Kup | 104 / 64 - 0 / 0 | OK | 14.12.2013 |
| Hilgert | Christian | 10. Kup | 18 / 48 | NEIN | |
| Katona | Aron | 4. Kup | 36 / 64 - 0 / 5 | NEIN | 18.05.2025 |
| Kerschensteiner | Johannes | 1. Kup | 106 / 96 - 0 / 0 | OK | 05.12.2021 |
| Klotz | Luis | 6. Kup | 8 / 64 - 0 / 0 | NEIN | 18.05.2025 |
| Kohl | Hermann | 5. DAN | 52 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 25.03.2023 |
| Krabichler | Jakob | 5. Kup | 36 / 64 - 0 / 5 | NEIN | |
| Krausch | Dennis | 1. DAN | 134 / 96 - 6 / 5 | OK | 14.12.2008 |
| Kratzer | Robert | 3. DAN | 98 / 96 - 0 / 0 | OK | 13.05.2023 |
| Ledke | Sabrina | 6. Kup | 12 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 04.12.2022 |
| Maier | Thomas | 4. Kup | 48 / 64 - 6 / 5 | NEIN | 22.05.2022 |
| Mogosanu | Alex | 6. Kup | 16 / 64 - 0 / 5 | NEIN | 18.05.2025 |
| Nagy | Sherin | 6. Kup | 44 / 48 - 0 / 5 | NEIN | 10.12.2023 |
| Parellada | Nuria | 7. Kup | 8 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 18.05.2025 |
| Reicheneder | Felix | 2. Kup | 50 / 64 - 0 / 5 | NEIN | 01.12.2024 |
| Schacht | Dennis | 8. Kup | 26 / 48 - 0 / 5 | NEIN | 18.05.2025 |
| Schweitzer | Verona | 7. Kup | 12 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 18.05.2025 |
| Spoida | Alex | 1. Kup | 58 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 01.12.2024 |
| Strauß | Karl-Heinz | 2. DAN | 112 / 96 - 0 / 0 | OK | 26.03.2022 |
| Thalmaier | Sepp | 2. DAN | 36 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
| Weiß | Simon | 7. Kup | 38 / 48 - 0 / 5 | NEIN | 01.12.2024 |
| Wenner | Florian | 10. Kup | 22 / 48 - 0 / 5 | NEIN | |
| Werian | Larissa | 6. Kup | 2 / 64 - 0 / 5 | NEIN | 18.05.2025 |
| Welke | Dominik | 1. DAN | 46 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
| Welke | Rebecca | 6. Kup | 40 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 04.12.2022 |
* Trainingseinheiten:
B1 – B2 – B3
Block 1 (??/48) = traditionelle Einheiten
Block 2 (??/05) = Wettkampforientierte Einheiten
Block 3 (??/10) = Wettkampftraining (ab 8. Kup bis 18 Jahre Pflicht!!!)