Trainingseinheiten
Nachname | Vorname | Graduierung | Trainingseinheiten* | Prüfung | Letzte Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
Bauer | Daniel | 2. DAN | 22 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Farfard | Vincent | 1. DAN | 12 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Frauenfelder | Angelika | 1. DAN | 16 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Frauenfelder | Jana | 4. Kup | 98 / 64 - 6 / 5 | OK | 28.05.2017 |
Gerber | Katharina | 3. Kup | 84 / 64 - 6 / 5 - 4 / 0 | OK | 09.12.2018 |
Gider | Sümeyye | 2. DAN | 102 / 96 - 6 / 5 | OK | 07.05.2016 |
Heidenkampf | Julia | 2. Kup | 102 / 64 - 6 / 5 - 10 / 10 | OK | 14.12.2013 |
Kerschensteiner | Johannes | 1. Kup | 36 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 05.12.2021 |
Kerschensteiner | Marie | 5. Kup | 20 / 64 - 0 / 5 | NEIN | |
Koch | Roman | 7. Kup | 6 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 22.05.2022 |
Kohl | Hermann | 4. DAN | 106 / 96 - 6 / 5 | OK | 31.10.2015 |
Krausch | Dennis | 1. DAN | 134 / 96 - 6 / 5 | OK | 14.12.2008 |
Krausch | Heiko | 2. Kup | 50 / 64 - 0 / 5 | NEIN | 28.05.2017 |
Krausch | Isabella | 3. Kup | 12 / 64 - 0 / 5 | NEIN | |
Krausch | Nicole | 1. Poom | 156 / 96 - 6 / 5 | OK | 08.12.2007 |
Kratzer | Robert | 2. DAN | 58 / 96 - 6 / 5 | NEIN | 25.05.2019 |
Ledke | Sabrina | 7. Kup | 4 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 22.05.2022 |
Lorenz | Rebecca | 7. Kup | 2 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 22.05.2022 |
Maier | Thomas | 4. Kup | 4 / 64 - 6 / 5 | NEIN | 22.05.2022 |
Schönauer | Sebastian | 5. Kup | 2 / 64 - 0 / 5 | NEIN | 28.05.2017 |
Schönauer | Simon | 5. Kup | 12 / 64 - 2 / 5 - 2 / 10 | NEIN | 24.04.2016 |
Spoider | Alex | 3. Kup | 34 / 64 - 0 / 5 - 0 / 10 | NEIN | 05.12.2021 |
Steiner | Stefanie | 2. Kup | 44 / 64 - 6 / 5 - 10 / 10 | NEIN | 17.12.2017 |
Seitz | Julia | 5. Kup | 56 / 64 - 6 / 5 - 6 / 10 | NEIN | 07.04.2019 |
Strauß | Karl-Heinz | 2. DAN | 14 / 96 - 0 / 5 | NEIN | 26.03.2022 |
Thalmaier | Sepp | 2. DAN | 12 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Welke | Dominik | 1. DAN | 16 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Widmann | Elias | 4. Kup | 74 / 64 - 0 / 5 - 0 / 10 | NEIN | 17.12.2016 |
Winklmaier | Louis | 3. Kup | 36 / 64 - 4 / 5 - 4 / 10 | NEIN | 29.04.2018 |
Winterfeld | Ivanna | 7. Kup | 40 / 48 - 6 / 6 | NEIN | 28.05.2017 |
* Trainingseinheiten:
B1 – B2 – B3
Block 1 (??/48) = traditionelle Einheiten
Block 2 (??/05) = Wettkampforientierte Einheiten
Block 3 (??/10) = Wettkampftraining (ab 8. Kup bis 18 Jahre Pflicht!!!)