Trainingseinheiten
Nachname | Vorname | Graduierung | Trainingseinheiten* | Prüfung | Letzte Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
Bauer | Daniel | 2. DAN | 46 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Cesarec | Karolina | 7. Kup | 38 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 07.05.2023 |
Farfard | Vincent | 1. DAN | 26 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Frauenfelder | Angelika | 1. DAN | 66 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Frauenfelder | Jana | 4. Kup | 104 / 64 - 6 / 5 | OK | 28.05.2017 |
Heidenkampf | Julia | 2. Kup | 102 / 64 - 6 / 5 - 10 / 10 | OK | 14.12.2013 |
Kerschensteiner | Johannes | 1. Kup | 106 / 96 - 0 / 0 | OK | 05.12.2021 |
Kerschensteiner | Marie | 5. Kup | 0 / 64 - 0 / 5 - 0 / 10 | NEIN | 07.05.2023 |
Koch | Roman | 5. Kup | 0 / 64 - 0 / 0 | NEIN | 07.05.2023 |
Kohl | Hermann | 5. DAN | 18 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 25.03.2023 |
Krausch | Dennis | 1. DAN | 134 / 96 - 6 / 5 | OK | 14.12.2008 |
Kratzer | Robert | 3. DAN | 6 / 96 - 0 / 5 | NEIN | 13.05.2023 |
Ledke | Sabrina | 6. Kup | 12 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 04.12.2022 |
Maier | Thomas | 4. Kup | 28 / 64 - 6 / 5 | NEIN | 22.05.2022 |
Nagy | Sherin | 7. Kup | 8 / 48 - 0 / 5 | NEIN | |
Pfab | Quirin | 5. Kup | 16 / 64 - 0 / 0 | NEIN | |
Reicheneder | Felix | 4. Kup | 72 / 64 - 6 / 5 | OK | 04.12.2022 |
Schönauer | Sebastian | 5. Kup | 2 / 64 - 0 / 5 | NEIN | 28.05.2017 |
Spoida | Alex | 2. Kup | 52 / 96 - 0 / 5 - 0 / 0 | NEIN | 07.05.2023 |
Steiner | Stefanie | 2. Kup | 44 / 64 - 6 / 5 - 10 / 10 | NEIN | 17.12.2017 |
Seitz | Julia | 5. Kup | 72 / 64 - 6 / 5 - 6 / 10 | NEIN | 07.04.2019 |
Strauß | Karl-Heinz | 2. DAN | 80 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Thalmaier | Sepp | 2. DAN | 16 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Weiß | Franziska | 8. Kup | 42 / 48 - 0 / 6 | NEIN | 07.05.2023 |
Welke | Dominik | 1. DAN | 46 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Welke | Rebecca | 6. Kup | 40 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 04.12.2022 |
Winterfeld | Ivanna | 7. Kup | 40 / 48 - 6 / 6 | NEIN | 28.05.2017 |
* Trainingseinheiten:
B1 – B2 – B3
Block 1 (??/48) = traditionelle Einheiten
Block 2 (??/05) = Wettkampforientierte Einheiten
Block 3 (??/10) = Wettkampftraining (ab 8. Kup bis 18 Jahre Pflicht!!!)